![]() |
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Προϊόντα: | Πίσω από τον κύλινδρο λεπίδων | Τύπος: | Ακριβώς όπως στην εικόνα. |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Συσκευασίες εξαγωγής | Χρόνος παράδοσης: | Μέσα σε 24 ώρες |
Χαρακτηριστικά του προϊόντος: | Μέρος κόπτη καουτσούκ | Μηχανικά μέρη: | Εργαλεία |
Μήνυμα προϊόντος: | Διαρκής αντοχή στην φθορά |
Περιγραφή του προϊόντος του πίσω από το ρόλο της λεπίδας
Ονομασία του προϊόντος | Πίσω από το ρόλο της λεπίδας |
Αριθμός τμήματος | 106146 |
Ετικέτα | ΤΡΑΜΜΑΤΑ |
Απόδοση μέρους | Δυνατό και οικονομικό. |
Χρόνος παράδοσης | Μέσα σε 24 ώρες |
Χρονοδιάγραμμα συναλλαγής | EXW (100% πληρωμή πριν από την αποστολή) |
Εγγύηση ποιότητας | Αν το πρόβλημα ποιότητας, θα αντικατασταθεί στον πελάτη αμέσως |
Πίσω από το ρολόι της λεπίδας είναι ένα ανταλλακτικό για το κοπτήρα.
Αυτό το ανταλλακτικό κοπτήρα είναι ένα εξαρτήμα υψηλής ποιότητας που έχει σχεδιαστεί για χρήση σε μηχανές κοπής.
Αυτό το μέρος κατασκευάζεται με ακρίβεια και αντοχή στο μυαλό. Είναι κατασκευασμένο με υλικά υψηλής ποιότητας για να εξασφαλίσει μακροχρόνια απόδοση.που βελτιώνει τις επιδόσεις και την ακρίβεια του.
Βασισμένοι σε καλή ποιότητα πίσω από το Blade Roller, όλα τα είδη των λεπίδων Cutter είναι σε απόθεμα για την καλύτερη επιλογή σας.
Για το DT XLC7000/Z7/GT7250/S7200 ΠΑΡΑΓΟΝ GT5250/S5200 GTXL GT3250/S3200 DCS2500 DCS3500 SY101 SY100 XLS50 XLS125 |
Αριθμός τμήματος | Μέγεθος λεπίδας | |
92831000 | Pivex 55 βαθμοί | ||
73338000 | 202 * 6,3 * 2,12 mm | ||
85878000 | 206 * 7,9 * 1,93 mm | ||
54782009 | 195 * 7,9 * 1,96 χιλιοστά | ||
21261011 | 255 * 7,9 * 2,36 mm | ||
22941000 | 255 * 7,9 * 2,36 mm | ||
22175000 | 255 * 8 * 1,96 mm | ||
78798006 | 255 * 8,08 * 2,36 mm | ||
Δελτίο ΕΚΑΧ | Πάντς, ΑΣΣΙ, 1/32'CES. | ||
Δελτίο ΕΚΑΧ | 28x5x0.303 | ||
Δελτίο ΕΚΑΧ | Άλλες συσκευές για την κατασκευή ή την κατασκευή οχημάτων | ||
Δελτίο ΕΚΑΧ | Άλλες συσκευές για την κατασκευή ή την κατασκευή οχημάτων | ||
Για το DT Vector Cutter, Vector 2500, Vector 7000, Vector 5000, MH8, MP6, MP9, IX6, Vector IX9, Vector Q25, Q50,Vector Vector Q80,MX,IX,IH,Vector iH8,M88 | 801220 | 88 * 5,5 * 1,5 mm | |
801214 | 296 * 7 * 2mm | ||
801222 | 360 * 7 * 2,4 mm | ||
801217 | 360 * 8,5 * 3mm | ||
705940 / 801274 | 305 * 8,5 * 2,4 mm | ||
705939 / 801269 | 364 * 8,5 * 2,4 mm | ||
Για το DT Yin Cutter | CH08-02-25W1.6 | 132 * 8 * 1,6 mm | |
CH08-02-25W2.0H3 | 162 * 8 * 2,0 mm | ||
CH08-02-25W2.5H3 | 162 * 8 * 2,5 mm | ||
- Δεν ξέρω. | 69 * 6 * 1,0 mm | ||
NF08-02-05W2.5 | 200 * 8 * 2,5 mm | ||
Για το DT Bullmer Cutter | 105935 | 223 * 8 * 2,5 mm | |
104450 | 223 * 10 * 2,5 mm | ||
108448 | 95 * 6 * 2mm | ||
105934 | 169 * 6 * 2mm |
Συμπεριλάβετε πίσω από το κυλίνδριο λεπίδας, συνιστώμενα άλλα μέρη κοπής
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. DingTao(DT)
Τηλ.:: 86-13763266762
Φαξ: 86-13763266762